২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | |||||
০১ | চুহড় উচাচ বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করন | স্কুল সংস্কার | ০১ | ৯৫,০০০/- | |||||
০২ | বৈরাগীগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের স্টিলের উচু নিচু ব্রেচ সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | ০১ | ৯৬৯০৫/- | |||||
০৩ | দমদমা জায়গীর পানবাড়ি গামী রাস্তার দছির বাড়ির নিকট ইউ ড্রেন নির্মান | পানি নিস্কাশন | ০২ | ৮০,০০০/= | |||||
০৪ | চুহড় হইতে লহনী গামী রাস্তার ইব্রাহীমের বাড়ির নিকট ইউ ড্রেন নিমার্ন | পানি নিষ্কাশন | ০৪ | ৮০,০০০/- |
|
৫ | শালাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করন | স্কুল সংস্কার | ৫ | ৯৫০০০ |
৬ | জাফরপুর হইতে শালমারা গামী রাস্তায় কাশেমের চাতালের নিকট ইউড্রেন নির্মান | পানি নিস্কাশন | ৭ | ৮০০০০ |
৭ | বিরাহীম উচ্চ বিদ্যালয়ের নুম প্লাষ্টার | স্কুল সংস্কার | ৮ | ৯৫০০০০ |
৮ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকের বেতন ভাতা প্রদান | প্রশিক্ষণ | ১ | ১০০০০০ |
৯ | ইসলামপুর রাজার বাড়ি হতে রাজার বাড়ি গামী রাস্তায় মজনুর বাড়ির নিকট | ইউড্রেন নির্মান | ৩ | ৮০০০০ |
১০ | আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাচির নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৬ | ১০০০০০ |
১১ | ৯নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে পানি নিস্কাশণের জন্য পাইপ নির্মান | পাইপ রিং নির্মান | ৯ | ৮০০০০ |
১২ | বিরাহীমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্টিলের উচু-নিচু বেঞ্চ নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৮ | ৯৫০০০ |
১৩ | লহনী রাজ্জাকের বাড়ির নিকট ইউড্রেন নির্মান | ইউড্রেন | ৪ | ৮০০০০ |
১৪ | জাফরপুর দাখিল মাদ্রাসায় ঘরের মেঝে ঢালাই | মাদ্রাসা সংস্কার | ৭ | ১০০০০০ |
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক রং করা এবং স্টিলের চেয়ার বেঞ্চ সরবরাহ | কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ২,৫,৬,৮ | ৬০০০০ |
১৬ | শালমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টিলের ৪টি জানালা, ৩টি দরজা, উচ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | স্কুল সংস্কার | ৫ | ১০০০০০ |
১৭ | আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেকট্রিন নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৬ | ১৭৪৩২১ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়াড নং | টাকার পরিমান | |||||
০১ | চুহড় উচাচ বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করন | স্কুল সংস্কার | ০১ | ৯৫,০০০/- | |||||
০২ | বৈরাগীগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের স্টিলের উচু নিচু ব্রেচ সরবরাহ | আসবাবপত্র সরবরাহ | ০১ | ৯৬৯০৫/- | |||||
০৩ | দমদমা জায়গীর পানবাড়ি গামী রাস্তার দছির বাড়ির নিকট ইউ ড্রেন নির্মান | পানি নিস্কাশন | ০২ | ৮০,০০০/= | |||||
০৪ | চুহড় হইতে লহনী গামী রাস্তার ইব্রাহীমের বাড়ির নিকট ইউ ড্রেন নিমার্ন | পানি নিষ্কাশন | ০৪ | ৮০,০০০/- |
|
৫ | শালাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করন | স্কুল সংস্কার | ৫ | ৯৫০০০ |
৬ | জাফরপুর হইতে শালমারা গামী রাস্তায় কাশেমের চাতালের নিকট ইউড্রেন নির্মান | পানি নিস্কাশন | ৭ | ৮০০০০ |
৭ | বিরাহীম উচ্চ বিদ্যালয়ের নুম প্লাষ্টার | স্কুল সংস্কার | ৮ | ৯৫০০০০ |
৮ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকের বেতন ভাতা প্রদান | প্রশিক্ষণ | ১ | ১০০০০০ |
৯ | ইসলামপুর রাজার বাড়ি হতে রাজার বাড়ি গামী রাস্তায় মজনুর বাড়ির নিকট | ইউড্রেন নির্মান | ৩ | ৮০০০০ |
১০ | আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাচির নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৬ | ১০০০০০ |
১১ | ৯নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে পানি নিস্কাশণের জন্য পাইপ নির্মান | পাইপ রিং নির্মান | ৯ | ৮০০০০ |
১২ | বিরাহীমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্টিলের উচু-নিচু বেঞ্চ নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৮ | ৯৫০০০ |
১৩ | লহনী রাজ্জাকের বাড়ির নিকট ইউড্রেন নির্মান | ইউড্রেন | ৪ | ৮০০০০ |
১৪ | জাফরপুর দাখিল মাদ্রাসায় ঘরের মেঝে ঢালাই | মাদ্রাসা সংস্কার | ৭ | ১০০০০০ |
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক রং করা এবং স্টিলের চেয়ার বেঞ্চ সরবরাহ | কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ২,৫,৬,৮ | ৬০০০০ |
১৬ | শালমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টিলের ৪টি জানালা, ৩টি দরজা, উচ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | স্কুল সংস্কার | ৫ | ১০০০০০ |
১৭ | আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেকট্রিন নির্মান | স্কুল সংস্কার | ৬ | ১৭৪৩২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস